Postado As: 17:33 |  Em:
Fluminense | 4 | x | 1 | Botafogo | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Carioca |  |
Guarani | 0 | x | 3 | Santos | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Paulista |  |
América-MG | 1 | x | 1 | Atlético-MG | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato MIneiro |  |
Caxias | 1 | x | 1 | Internacional | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Gaúcho |  |
Avaí | 3 | x | 0 | Figueirense | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Catarinense |  |
Vitória | 0 | x | 0 | Bahia | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Baiano |  |
Atlético-GO | 2 | x | 2 | Goiás | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Goiano |  |
Santa Cruz | 0 | x | 0 | Sport | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Pernambucano |  |
Atlético-PR | 2 | x | 2 | Coritiba | Dom, 06/05 16:00 | Campeonato Paranaense |  |
Internazionale | 4 | x | 2 | Milan | Dom, 06/05 15:45 | Campeonato Italiano 2011/2012 |  |
Bragantino | 2 | x | 4 | Mogi Mirim | Sáb, 05/05 18:30 | Campeonato Paulista |  |
Granada | 1 | x | 2 | Real Madrid | Sáb, 05/05 16:00 | Campeonato Espanhol 2011/2012 |  |
Barcelona | 4 | x | 0 | Espanyol | Sáb, 05/05 16:00 | Campeonato Espanhol 2011/2012 |  |
Chelsea | 2 | x | 1 | Liverpool | Sáb, 05/05 13:15 | Copa da Inglaterra |  |
Compartilhe com seus amigos.
0 comentários:
Deixe aqui seu comentário ele é muito importantes para nós